Akun Rugi Lebih Besar daripada yang Ditunjukkan Posisi-Posisinya — Indonesia
Sebuah akun bisa menanggung kerugian yang jauh lebih besar daripada yang tersirat dari ukuran satu tiket mana pun, dan tidak ada yang rusak ketika hal itu terjadi. Matriks di bawah ini, dihitung dari harga penutupan harian pada riwayat harga platform itu sendiri, menunjukkan instrumen mana saja yang bergerak pada waktu bersamaan — dan biasanya dari situlah kerugian tambahan tersebut berasal.
Buka Akun Exness →Ketika dua posisi diam-diam menjadi satu
Dua posisi terbuka pada instrumen yang berkorelasi kuat berperilaku seperti satu posisi dengan ukuran dua kali lipat — akun terekspos pada satu pergerakan sebanyak dua kali. Dalam sampel ini, pasangan dengan korelasi tertinggi adalah USTEC (Nasdaq 100) dan JP225 (Nikkei 225) di +0,92, dan yang paling berlawanan adalah EUR/USD dan USD/CHF di -0,88. Trader yang membuka posisi long pada kedua sisi pasangan dengan korelasi +0,9 sebenarnya memegang satu transaksi, bukan dua.
Perbandingan imbal hasil harian, sesi demi sesi
| EURUSD | GBPUSD | USDJPY | AUDUSD | USDCAD | USDCHF | NZDUSD | EURGBP | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | XAUUSD | XAGUSD | USOIL | UKOIL | US500 | US30 | USTEC | DE30 | JP225 | UK100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.00 | +0.85 | -0.43 | +0.71 | -0.66 | -0.88 | +0.81 | -0.07 | +0.27 | +0.28 | +0.23 | +0.53 | +0.58 | -0.09 | -0.18 | +0.41 | +0.30 | +0.35 | +0.24 | +0.27 | +0.21 |
| GBPUSD | +0.85 | 1.00 | -0.42 | +0.64 | -0.61 | -0.81 | +0.77 | -0.59 | +0.16 | +0.42 | +0.17 | +0.46 | +0.48 | -0.13 | -0.27 | +0.35 | +0.27 | +0.26 | +0.20 | +0.20 | +0.17 |
| USDJPY | -0.43 | -0.42 | 1.00 | -0.37 | +0.24 | +0.51 | -0.48 | +0.14 | +0.76 | +0.65 | +0.59 | -0.18 | -0.18 | +0.12 | +0.04 | -0.25 | -0.25 | -0.20 | -0.25 | -0.12 | -0.19 |
| AUDUSD | +0.71 | +0.64 | -0.37 | 1.00 | -0.44 | -0.67 | +0.82 | -0.11 | +0.11 | +0.16 | +0.52 | +0.57 | +0.63 | -0.21 | -0.04 | +0.69 | +0.51 | +0.65 | +0.49 | +0.58 | +0.27 |
| USDCAD | -0.66 | -0.61 | +0.24 | -0.44 | 1.00 | +0.61 | -0.58 | +0.15 | -0.22 | -0.27 | -0.16 | -0.38 | -0.32 | -0.22 | +0.04 | -0.03 | +0.02 | -0.00 | +0.02 | +0.03 | -0.05 |
| USDCHF | -0.88 | -0.81 | +0.51 | -0.67 | +0.61 | 1.00 | -0.77 | +0.19 | -0.08 | -0.16 | -0.11 | -0.61 | -0.61 | +0.22 | +0.25 | -0.40 | -0.38 | -0.34 | -0.33 | -0.30 | -0.29 |
| NZDUSD | +0.81 | +0.77 | -0.48 | +0.82 | -0.58 | -0.77 | 1.00 | -0.21 | +0.07 | +0.16 | +0.27 | +0.48 | +0.55 | -0.11 | -0.03 | +0.53 | +0.35 | +0.48 | +0.32 | +0.39 | +0.17 |
| EURGBP | -0.07 | -0.59 | +0.14 | -0.11 | +0.15 | +0.19 | -0.21 | 1.00 | +0.11 | -0.35 | +0.03 | -0.06 | -0.02 | +0.11 | +0.23 | -0.03 | -0.05 | +0.04 | -0.01 | +0.04 | -0.01 |
| EURJPY | +0.27 | +0.16 | +0.76 | +0.11 | -0.22 | -0.08 | +0.07 | +0.11 | 1.00 | +0.89 | +0.80 | +0.19 | +0.22 | +0.07 | -0.09 | +0.03 | -0.05 | +0.04 | -0.09 | +0.06 | -0.06 |
| GBPJPY | +0.28 | +0.42 | +0.65 | +0.16 | -0.27 | -0.16 | +0.16 | -0.35 | +0.89 | 1.00 | +0.73 | +0.20 | +0.21 | +0.02 | -0.19 | +0.04 | -0.02 | +0.02 | -0.08 | +0.04 | -0.05 |
| AUDJPY | +0.23 | +0.17 | +0.59 | +0.52 | -0.16 | -0.11 | +0.27 | +0.03 | +0.80 | +0.73 | 1.00 | +0.33 | +0.38 | -0.09 | -0.01 | +0.37 | +0.22 | +0.39 | +0.20 | +0.40 | +0.06 |
| XAUUSD | +0.53 | +0.46 | -0.18 | +0.57 | -0.38 | -0.61 | +0.48 | -0.06 | +0.19 | +0.20 | +0.33 | 1.00 | +0.91 | -0.27 | -0.10 | +0.48 | +0.48 | +0.40 | +0.53 | +0.46 | +0.42 |
| XAGUSD | +0.58 | +0.48 | -0.18 | +0.63 | -0.32 | -0.61 | +0.55 | -0.02 | +0.22 | +0.21 | +0.38 | +0.91 | 1.00 | -0.21 | +0.01 | +0.59 | +0.52 | +0.52 | +0.61 | +0.54 | +0.45 |
| USOIL | -0.09 | -0.13 | +0.12 | -0.21 | -0.22 | +0.22 | -0.11 | +0.11 | +0.07 | +0.02 | -0.09 | -0.27 | -0.21 | 1.00 | +0.24 | -0.38 | -0.54 | -0.29 | -0.40 | -0.31 | -0.37 |
| UKOIL | -0.18 | -0.27 | +0.04 | -0.04 | +0.04 | +0.25 | -0.03 | +0.23 | -0.09 | -0.19 | -0.01 | -0.10 | +0.01 | +0.24 | 1.00 | +0.00 | -0.06 | -0.00 | +0.01 | -0.04 | -0.10 |
| US500 | +0.41 | +0.35 | -0.25 | +0.69 | -0.03 | -0.40 | +0.53 | -0.03 | +0.03 | +0.04 | +0.37 | +0.48 | +0.59 | -0.38 | +0.00 | 1.00 | +0.83 | +0.92 | +0.65 | +0.77 | +0.41 |
| US30 | +0.30 | +0.27 | -0.25 | +0.51 | +0.02 | -0.38 | +0.35 | -0.05 | -0.05 | -0.02 | +0.22 | +0.48 | +0.52 | -0.54 | -0.06 | +0.83 | 1.00 | +0.61 | +0.73 | +0.51 | +0.67 |
| USTEC | +0.35 | +0.26 | -0.20 | +0.65 | -0.00 | -0.34 | +0.48 | +0.04 | +0.04 | +0.02 | +0.39 | +0.40 | +0.52 | -0.29 | -0.00 | +0.92 | +0.61 | 1.00 | +0.56 | +0.92 | +0.26 |
| DE30 | +0.24 | +0.20 | -0.25 | +0.49 | +0.02 | -0.33 | +0.32 | -0.01 | -0.09 | -0.08 | +0.20 | +0.53 | +0.61 | -0.40 | +0.01 | +0.65 | +0.73 | +0.56 | 1.00 | +0.58 | +0.74 |
| JP225 | +0.27 | +0.20 | -0.12 | +0.58 | +0.03 | -0.30 | +0.39 | +0.04 | +0.06 | +0.04 | +0.40 | +0.46 | +0.54 | -0.31 | -0.04 | +0.77 | +0.51 | +0.92 | +0.58 | 1.00 | +0.32 |
| UK100 | +0.21 | +0.17 | -0.19 | +0.27 | -0.05 | -0.29 | +0.17 | -0.01 | -0.06 | -0.05 | +0.06 | +0.42 | +0.45 | -0.37 | -0.10 | +0.41 | +0.67 | +0.26 | +0.74 | +0.32 | 1.00 |
Angka +1,00 berarti kedua instrumen bergerak searah pada setiap sesi, -1,00 berarti keduanya bergerak berlawanan, dan angka mendekati 0 berarti keduanya bergerak secara independen. Hijau berarti positif dan merah berarti negatif; semakin pekat warnanya, semakin kuat keterkaitannya — dan semakin dua posisi terbuka berperilaku seperti satu posisi tunggal yang lebih besar.
Apa yang tidak diberitahukan oleh matriks ini
- Enam puluh penutupan harian adalah jendela waktu yang singkat, jadi anggaplah nilai-nilai tersebut sebagai indikasi, bukan sebagai angka pasti.
- Korelasi bergerak mengikuti kondisi makro dan dapat berbalik saat pasar tertekan.
- Instrumen kripto diperdagangkan tujuh hari seminggu dan tidak disertakan, karena rangkaian data hariannya tidak sejajar bar demi bar dengan pasar lima hari.
- Korelasi tidak menunjukkan arah apa pun, hanya menunjukkan pergerakan yang searah.
Dihitung di dalam terminal dari harga penutupan harian pada riwayat Exness MetaTrader 5 dan diperbarui secara terjadwal. Enam puluh sesi adalah jendela yang singkat, sehingga setiap nilai di sini bersifat indikatif dan dapat berubah seiring kondisi makro.
Membandingkan dua posisi terbuka satu sama lain
Temukan kedua instrumen dalam matriks sebelum Anda menyimpulkan bahwa portofolio Anda sudah terdiversifikasi. Pasangan dengan korelasi positif kuat sebenarnya adalah satu posisi yang dipegang dua kali: akun menanggung pergerakan dua kali lipat ke arah mana pun, sementara ukuran posisinya terlihat seolah hanya separuhnya. Pasangan dengan korelasi negatif kuat adalah transaksi yang sama namun dibalik, dan sebagian besar saling meniadakan sambil tetap membayar dua spread dan dua baris swap.
Inilah yang mengubah hari biasa menjadi kerugian yang tak terduga besarnya. Tidak ada yang rusak dan tidak ada order yang salah harga — risikonya hanya terhitung dua kali, karena dua tiket tampak seperti dua keputusan padahal berperilaku seperti satu.
Gunakan sebagai masukan untuk menentukan ukuran posisi, bukan sebagai ramalan. Jika sepasang instrumen bergerak bersama, tentukan ukuran keduanya seolah-olah keduanya adalah satu posisi; jika keterkaitannya lemah, tentukan ukurannya secara terpisah. Matriks ini tidak mengatakan apa pun tentang arah dan tidak memprediksi apa pun — ia hanya menunjukkan instrumen mana yang akan bergerak pada waktu yang bersamaan.
- Dua posisi merugi bersamaan dan tidak satu pun berukuran besar: periksa apakah keduanya bergerak bersama dalam matriks.
- Lindung nilai yang ternyata tidak melindungi: pasangan dengan korelasi negatif kuat meniadakan pergerakan, tetapi tidak meniadakan biayanya.
- Hubungan itu berhenti berlaku: enam puluh sesi adalah jendela yang singkat, dan pasar yang tertekan dapat membalik nilai-nilai ini.