Stop di Exness Terus Terkena — Ukur Dulu Rentang Hariannya — Indonesia
Stop yang ditempatkan di dalam pergerakan harian normal sebuah instrumen akan tersentuh oleh noise, bukan oleh tren. Berikut rentang rata-rata terukur, rezim pasar saat ini, gap akhir pekan, dan berapa dolar yang digerakkan oleh satu lot.
Buka Akun Exness →Seberapa jauh setiap instrumen bergerak dalam sehari
| Instrumen | ADR (14 sesi) | ADR (50 sesi) | Rezim | Vol terealisasi (disetahunkan) | Rata-rata gap akhir pekan |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 50 pips | 49.1 pips | stabil (1.02) | 4.39% | 0.2 pips |
| GBP/USD | 61.7 pips | 67,2 pip | menyempit (0.92) | 5.45% | 0.2 pips |
| USD/JPY | 150.3 pips | 86 pips | melebar (1.75) | 6.54% | 0.2 pips |
| AUD/USD | 41.6 pips | 38.8 pips | melebar (1.07) | 6.25% | 0.2 pips |
| USD/CAD | 51.8 pips | 49.1 pips | stabil (1.05) | 3.53% | 0.2 pips |
| USD/CHF | 54,2 pip | 47,3 pips | memperluas (1.15) | 5.92% | 0.2 pips |
| NZD/USD | 38,5 pips | 37.5 pips | stabil (1.03) | 6.88% | 0.2 pips |
| EUR/GBP | 19 pip | 23.4 pips | menyempit (0.81) | 2.91% | 0.1 pips |
| EUR/JPY | 150.1 pips | 94.6 pips | melebar (1.59) | 6.09% | 0.3 pips |
| GBP/JPY | 186.1 pips | 122.6 pips | melebar (1.52) | 6.49% | 0.6 pips |
| AUD/JPY | 102.3 pips | 70.1 pips | melebar (1.46) | 7.24% | 0.2 pips |
| XAU/USD (Emas) | $83.85 | $83.66 | stabil (1.00) | 25.11% | $0.09 |
| XAG/USD (Perak) | $2.19 | $2.43 | menyempit (0.90) | 45.33% | $0.01 |
| US Oil (WTI) | $3.43 | $3.05 | melebar (1,12) | 47.71% | $0.00 |
| UK Oil (Brent) | $4.06 | $3.54 | memperluas (1.15) | 55.33% | $2.51 |
| BTC/USD | $1,309.57 | $1,737.49 | kontrak (0,75) | 24.11% | $3.83 |
| ETH/USD | $49.97 | $67.43 | menyusut (0.74) | 34.42% | $0.09 |
| US500 (S&P 500) | 83.7 pts | 76.5 pts | melebar (1.09) | 12.99% | 0.2 poin |
| US30 (Dow) | 610.6 pts | 526.3 pts | melebar (1.16) | 12.32% | 0,8 poin |
| USTEC (Nasdaq 100) | 583.9 pts | 578.0 pts | stabil (1.01) | 24.88% | 0.5 poin |
| DE30 (DAX) | 273.4 pts | 307.3 pts | menyempit (0.89) | 13.89% | 5.4 poin |
| JP225 (Nikkei 225) | 1,888.8 pts | 1,962.9 pts | stabil (0.96) | 33.18% | 7.1 poin |
| UK100 (FTSE 100) | 103.5 poin | 113.6 pts | menyusut (0.91) | 11.13% | 10.7 poin |
ADR adalah rata-rata jarak high-to-low harian. Kolom rezim membandingkan 14 sesi terakhir dengan 50 sesi terakhir: pasar yang melebar menuntut stop lebih lebar dan ukuran posisi lebih kecil, sedangkan pasar yang menyempit sebaliknya. Gap akhir pekan adalah jarak rata-rata antara pembukaan Senin dan penutupan Jumat — bagian dari pekan yang tidak bisa dilindungi oleh stop.
Tentukan ukuran posisi dalam dolar, bukan dalam lot
| Instrumen | ADR | Nilai 1 pip/pt ($/lot) | Ayunan harian tipikal per lot |
|---|---|---|---|
| XAG/USD (Perak) | $2.19 | $50.00 | $10,930 |
| XAU/USD (Emas) | $83.85 | $1.00 | $8,385 |
| UK Oil (Brent) | $4.06 | $10.00 | $4,063 |
| US Oil (WTI) | $3.43 | $10.00 | $3,426 |
| BTC/USD | $1,309.57 | $0.01 | $1,310 |
| GBP/JPY | 186.1 pips | $6.27 | $1,168 |
| USD/JPY | 150.3 pips | $6.27 | $943 |
| EUR/JPY | 150.1 pips | $6.27 | $942 |
| USD/CHF | 54,2 pip | $12.31 | $667 |
| AUD/JPY | 102.3 pips | $6.27 | $642 |
| GBP/USD | 61.7 pips | $10.00 | $617 |
| US30 (Dow) | 610.6 pts | $0.10 | $611 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 583.9 pts | $0.01 | $584 |
| EUR/USD | 50 pips | $10.00 | $500 |
| AUD/USD | 41.6 pips | $10.00 | $416 |
| NZD/USD | 38,5 pips | $10.00 | $385 |
| USD/CAD | 51.8 pips | $7.18 | $372 |
| DE30 (DAX) | 273.4 pts | $0.115 | $315 |
| EUR/GBP | 19 pip | $13.51 | $257 |
| UK100 (FTSE 100) | 103.5 poin | $0.0135 | $140 |
| US500 (S&P 500) | 83.7 pts | $0.01 | $84 |
| ETH/USD | $49.97 | $0.01 | $50 |
| JP225 (Nikkei 225) | 1,888.8 pts | $0.00063 | $12 |
‘1 lot’ yang sama membawa risiko yang sangat berbeda antar instrumen: dalam sampel ini satu lot XAG/USD (Silver) bergerak sekitar $10,930 pada hari biasa dibandingkan $12 untuk JP225 (Nikkei 225) — kira-kira 919× eksposur harian. Ukuran posisi baru bisa dibandingkan secara adil bila ditentukan dari pergerakan dolarnya, yang mana itulah yang dilakukan oleh kalkulator ukuran lot melakukannya.
Hari apa dalam seminggu yang paling banyak bergerak
| Instrumen | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 48.9 pips | 48.3 pips | 60.8 pips | 65.7 pips | 61,3 pips |
| GBP/USD | 70.6 pips | 61.8 pip | 91 pips | 88.4 pips | 69.9 pips |
| USD/JPY | 88.5 pips | 59.4 pips | 55.2 pips | 138,4 pips | 102.4 pips |
| AUD/USD | 34.9 pips | 52,2 pips | 46.8 pip | 47,3 pips | 47,3 pips |
| USD/CAD | 48,1 pips | 54,2 pip | 63,6 pips | 58.3 pip | 55,4 pips |
| USD/CHF | 43.4 pips | 41,7 pips | 55.5 pip | 67.8 pips | 52.4 pips |
| NZD/USD | 36.6 pips | 45.9 pips | 50,2 pip | 48.3 pips | 41.4 pips |
| EUR/GBP | 27.9 pips | 21.8 pips | 29,6 pip | 22.6 pips | 21,4 pip |
| EUR/JPY | 107.5 pips | 81,5 pips | 88,1 pips | 118.3 pips | 118.4 pips |
| GBP/JPY | 141.5 pips | 100.1 pips | 124,4 pips | 154.5 pips | 139.6 pips |
| AUD/JPY | 70,4 pips | 85.7 pips | 64,6 pips | 86 pips | 82.1 pips |
| XAU/USD (Emas) | $76.39 | $93.84 | $134.85 | $107.14 | $90.73 |
| XAG/USD (Perak) | $2.16 | $2.96 | $3.69 | $3.19 | $2.81 |
| US Oil (WTI) | $3.58 | $3.99 | $3.55 | $3.70 | $3.15 |
| UK Oil (Brent) | $3.59 | $3.85 | $3.86 | $4.03 | $3.25 |
| BTC/USD | $2,214.85 | $1,824.57 | $2,191.66 | $2,035.69 | $1,950.02 |
| ETH/USD | $89.26 | $70.29 | $81.86 | $75.92 | $68.61 |
| US500 (S&P 500) | 81.5 pts | 103.6 pts | 103,1 poin | 101,2 poin | 90.7 poin |
| US30 (Dow) | 525.1 poin | 688.2 pts | 786,4 poin | 732.0 pts | 534.9 poin |
| USTEC (Nasdaq 100) | 615.1 poin | 808.3 pts | 672,4 poin | 789.7 pts | 605.7 poin |
| DE30 (DAX) | 311.2 poin | 390.4 pts | 385,5 poin | 426.3 poin | 347.3 poin |
| JP225 (Nikkei 225) | 2,034.8 poin | 2,501.6 pts | 2.331,7 poin | 2,273.9 pts | 2,233.1 poin |
| UK100 (FTSE 100) | 112.0 poin | 132.0 pts | 138,6 poin | 169.8 pts | 121,9 poin |
Rentang harian rata-rata menurut hari dalam seminggu sepanjang jendela ADR. Perbedaannya bersifat indikatif — pekan penuh berita mengacaknya kembali.
Dari mana angka-angka ini dibaca
- Rentang harian, gap, dan harga penutupan dibaca dari riwayat D1 pada feed Exness MetaTrader 5.
- Volatilitas terealisasi disetahunkan dari imbal hasil harian close-to-close.
- Pergerakan dalam dolar untuk satu lot adalah ADR dikalikan dengan nilai per pip pada spesifikasi simbol.
- Rentang di masa lalu tidak memprediksi rentang di masa depan, dan angka-angka ini diperbarui sesuai jadwal.
Diturunkan di dalam terminal dari riwayat D1 pada feed Exness MetaTrader 5 dan diperbarui secara terjadwal. Rentangnya bersifat indikatif, rentang masa lalu tidak memprediksi rentang di masa depan, dan angka dolarnya mengikuti spesifikasi kontrak masing-masing instrumen.
Menempatkan stop yang tidak tersentuh oleh noise
Ambil rata-rata rentang harian instrumen tersebut dan bandingkan dengan jarak antara entry dan stop Anda. Stop yang ditempatkan jauh di dalam pergerakan biasa satu hari akan tersentuh oleh pergerakan biasa itu sendiri, dan sesering apa pun Anda masuk kembali ke posisi tidak akan mengubah aritmetika tersebut — posisinya memang terlalu sempit untuk instrumen yang ditradingkan.
Selanjutnya baca kolom regime. Ketika dua pekan terakhir mengalami ekspansi dibandingkan lima puluh sesi terakhir, jarak stop kemarin sudah terlalu sempit untuk hari ini; ketika sedang berkontraksi, jarak yang sama menjadi lebih lebar dari yang diperlukan dan ukuran posisi bisa diperbesar untuk risiko yang sama. Kedua jawabannya berlawanan, dan itulah sebabnya jarak stop yang tetap lama-kelamaan menjadi tidak lagi sesuai.
Lalu konversikan ke uang. Ayunan dolar per lot mengubah rentang dalam poin menjadi jumlah yang bisa atau tidak bisa ditanggung sebuah akun, dan angka itulah yang menjadi dasar penentuan ukuran posisi. Menentukan lot terlebih dahulu lalu baru mengetahui nilai uangnya adalah urutan yang menghasilkan stop yang ditempatkan di titik yang pasti tersentuh.
- Stop tersentuh lalu harga bergerak sesuai arah Anda: jaraknya berada di dalam rentang harian biasa.
- Gap melompati stop: kolom gap akhir pekan adalah bagian dari pekan yang tidak bisa dilindungi oleh stop.
- Risiko terasa berbeda antara satu instrumen dengan instrumen lain pada ukuran lot yang sama: ayunan dolar per lot adalah penyebabnya.