Spread Exness — Terukur, Bukan Diiklankan
Setiap angka di bawah ini direkam pada MetaTrader 5 milik Exness sendiri Standard feed oleh EA di dalam terminal — spread yang benar-benar dikutip platform, bukan “mulai dari 0.0” gaya pemasaran. Biaya dolar secara default menggunakan 0.1 lot, ukuran yang benar-benar dipakai kebanyakan akun ritel — beralih ke 0.01 atau 1.0 di bawah.
Spread terukur — seluruh 23 instrumen dalam satu tabel
| Instrumen | Umum | min – p90 | Biaya / 0.1 lot | Biaya vs pergerakan harian | Pembacaan |
|---|---|---|---|---|---|
| FX Mayor | |||||
| EUR/USDpips | 0.8 | — stabil dalam sampel | $0.80 | 1.9% | 9,078 |
| GBP/USDpips | 1 | — stabil dalam sampel | $1.00 | 1.4% | 14,959 |
| USD/JPYpips | 1 | 1 – 1.8 | $0.61 | 1.7% | 10,678 |
| AUD/USDpips | 0.9 | — stabil dalam sampel | $0.90 | 2.5% | 6,970 |
| USD/CADpips | 1.4 | 1.4 – 1.6 | $0.99 | 3.0% | 5,306 |
| USD/CHFpips | 1.3 | — stabil dalam sampel | $1.59 | 2.7% | 6,382 |
| NZD/USDpips | 1.4 | — stabil dalam sampel | $1.40 | 3.8% | 4,933 |
| FX Cross | |||||
| EUR/GBPpips | 1.3 | 1.3 – 6.4 | $1.73 | 5.1% | 2,606 |
| EUR/JPYpips | 1.6 | 1.6 – 2 | $0.98 | 2.8% | 10,344 |
| GBP/JPYpips | 2.1 | — stabil dalam sampel | $1.28 | 2.5% | 14,363 |
| AUD/JPYpips | 1.1 | 1.1 – 5.5 | $0.67 | 2.1% | 11,677 |
| Logam | |||||
| XAU/USD (Emas)poin | 24 | — stabil dalam sampel | $2.40 | 0.4% | 101,131 |
| XAG/USD (Perak)poin | 3 | — stabil dalam sampel | $15.00 | 1.6% | 25,183 |
| Energi | |||||
| US Oil (WTI)poin | 2 | — stabil dalam sampel | $2.00 | 0.6% | 149,425 |
| UK Oil (Brent)poin | 3.7 | 3.2 – 4 | $3.70 | 1.0% | 25,937 |
| Indeks | |||||
| US500 (S&P 500)poin | 108 | 101 – 129 | $0.11 | 1.6% | 55,203 |
| US30 (Dow)poin | 35 | 30 – 38 | $0.35 | 0.7% | 50,541 |
| USTEC (Nasdaq 100)poin | 360 | 287 – 360 | $0.36 | 0.7% | 129,323 |
| DE30 (DAX)poin | 49 | 16 – 500 | $0.56 | 1.5% | 40,779 |
| JP225 (Nikkei 225)poin | 32 | 30 – 34 | $0.00 Dikutip dalam yen Jepang dengan ukuran kontrak 1 unit indeks — kontrak kecil, sehingga biaya dolar per lot secara alami rendah; sesuai dengan spesifikasi kontrak yang dipublikasikan Exness. | 0.2% | 228,580 |
| UK100 (FTSE 100)poin | 330 | 156 – 376 | $0.44 | 2.8% | 21,244 |
| Kripto | |||||
| BTC/USDpoin | 1000 | — stabil dalam sampel | $1.00 | 0.6% | 91,951 |
| ETH/USDpoin | 100 | — stabil dalam sampel | $0.10 | 1.5% | 34,560 |
Umum = median dari seluruh pembacaan. Strip min–p90 menunjukkan seberapa jauh spread meregang di bawah beban; sebuah badge stabil dalam sampel lencana berarti spread tidak pernah bergerak sepanjang keseluruhan sampel — pada Exness Standard banyak instrumen dikutip dengan target spread yang stabil, sehingga nilai min, median, dan p90 yang identik memang wajar di sana, bukan kesalahan. Pasangan forex dikutip dalam pip; logam, indeks, energi, dan kripto dalam poin — kolom biaya mengonversi setiap instrumen menjadi biaya dolar untuk membuka ukuran lot yang dipilih pada spread tipikal. Titik keyakinan: ●●● minimal 2,000 pembacaan, ●● minimal 800, ● di bawah itu — perlakukan baris dengan satu titik sebagai indikatif saja. Besaran biaya dolar berbeda-beda karena ukuran kontraknya berbeda: 1 lot JP225 (Nikkei 225) adalah kontrak sebesar 1 saja — hanya sebagian kecil dari nilai nosional instrumen lain — sehingga biaya beberapa sen per lot itu benar adanya, bukan kesalahan; kolom “biaya vs pergerakan harian” adalah pembanding antar-instrumen yang adil. Server Exness-MT5Trial11, direkam 27 Jul 2026, 07:54 waktu server.
Apa artinya ini untuk akun kecil
- Biaya masuk terendah relatif terhadap pergerakan harian: JP225 (Nikkei 225) — spread mengambil sekitar 0.2% dari rentang rata-rata harian ($0.00 per 0.1 lot).
- Tertinggi: EUR/GBP — sekitar 5.1% dari pergerakan harian hilang saat masuk; perdagangan jangka pendek di sana membayar premi pada Standard.
- Bacaan tunggal terlebar dalam sampel ini: GBP/JPY pada 30.4 pips sekitar 20:00 server (03:00 WIB) — di sekitar rollover harian — membuka posisi pada jam tersebut lebih mahal.
Spread sepanjang hari
Jam menggunakan waktu server platform. WIB = server +7 j. Nilai tercetak di atas setiap batang; jam yang diarsir berada di luar jendela pengambilan ini — nilainya bukan nol, hanya belum diukur. Pita sesi bersifat indikatif (berdasarkan patokan waktu musim panas).
Menahan semalam — swap terukur
Nilai ditampilkan per 0.1 lot — pengalih lot di atas juga menskalakan ulang tabel ini.
| Instrumen | Long / malam | Short / malam | Hari lipat tiga | Ditahan 5 malam (sisi terburuk) |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | −$0.60 | $0.00 | Rabu ×3 | −$4.20 |
| GBP/USD | −$0.13 | −$0.13 | Rabu ×3 | −$0.91 |
| USD/JPY | $0.00 | −$0.89 | Rabu ×3 | −$6.25 |
| AUD/USD | $0.00 | −$0.19 | Rabu ×3 | −$1.33 |
| USD/CAD | $0.00 | −$0.57 | Kamis ×3 | −$3.97 |
| USD/CHF | $0.00 | −$1.17 | Rabu ×3 | −$8.16 |
| NZD/USD | −$0.30 | $0.00 | Rabu ×3 | −$2.10 |
| EUR/GBP | −$0.60 | $0.00 | Rabu ×3 | −$4.20 |
| EUR/JPY | $0.00 | −$0.58 | Rabu ×3 | −$4.07 |
| GBP/JPY | $0.00 | −$1.25 | Rabu ×3 | −$8.78 |
| AUD/JPY | −$0.01 | −$0.14 | Rabu ×3 | −$0.99 |
| XAU/USD (Emas) | −$4.83 | $0.00 | Rabu ×3 | −$33.80 |
| XAG/USD (Perak) | −$3.80 | $0.00 | Rabu ×3 | −$26.60 |
| US Oil (WTI) | $0.00 | −$20.74 | Tidak ada hari tiga kali lipat | −$103.70 |
| UK Oil (Brent) | $0.00 | −$28.71 | Tidak ada hari tiga kali lipat | −$143.55 |
| US500 (S&P 500) | −$0.14 | $0.00 | Jumat ×3 | −$1.01 |
| US30 (Dow) | −$0.96 | $0.00 | Jumat ×3 | −$6.69 |
| USTEC (Nasdaq 100) | −$0.59 | $0.00 | Jumat ×3 | −$4.10 |
| DE30 (DAX) | −$0.35 | $0.00 | Jumat ×3 | −$2.45 |
| JP225 (Nikkei 225) | $0.00 | $0.00 | Jumat ×3 | $0.00 |
| UK100 (FTSE 100) | −$0.25 | $0.00 | Jumat ×3 | −$1.74 |
| BTC/USD | −$1.34 | $0.00 | Jumat ×3 | −$9.39 |
| ETH/USD | −$0.04 | $0.00 | Jumat ×3 | −$0.28 |
Dibaca dari spesifikasi kontrak platform pada pengambilan data yang sama (2026-07-27). Negatif = biaya yang dikenakan per malam, positif = kredit per malam; pada hari triple swap, tiga malam dikenakan sekaligus. “Ditahan 5 malam” dihitung sebagai 7 kali pembebanan jika instrumen tersebut memiliki hari triple swap — posisi yang ditahan dari Senin→Sabtu melewatinya satu kali; energi (US Oil, UK Oil) tidak memiliki hari triple, sehingga lima malam berarti lima kali pembebanan — inilah biaya realistis untuk posisi selama seminggu, bukan angka pancingan per malam. Lihat swap rate untuk mengetahui cara kerja swap.
Berapa biaya posisi ini?
Biaya swap mengasumsikan skenario terburuk: setiap rangkaian 7 malam melewati satu hari swap tiga kali lipat; energi (US Oil, UK Oil) tidak punya hari tiga kali lipat dan dikenai sekali per malam. Angka menggabungkan spread masuk yang diukur dengan swap yang diambil untuk sisi yang dipilih — indikatif, bukan penawaran.
“Mulai dari 0.0 pips” — itu sebenarnya akun yang mana?
“Mulai dari 0.0” yang diiklankan itu milik akun Raw Spread , yang menambahkan komisi tetap per sisi. Halaman ini mengukur akun Standard — perbandingan yang adil adalah biaya menyeluruh per transaksi:
Standard — EUR/USD
spread tipikal 0.8 pips · tanpa komisi · deposit min. $10. Diukur satu per satu pembacaan pada feed milik platform itu sendiri.
Berlaku setoran minimum; dapat bervariasi tergantung metode pembayaran atau lokasi geografis.
Raw Spread — EUR/USD
Diiklankan “mulai dari 0.0 pips” plus komisi hingga $3.50 per sisi ≈ batas bawah $7.00 per putaran penuh. Ini hanya menjadi lebih rendah bila raw spread benar-benar bertahan mendekati nol — Raw Spread tidak diukur di halaman ini.
Spread median, per pengambilan data (24 pengambilan)
| Instrumen | Terbaru | Tren | Rentang | Catatan data |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 | 0.8 | ⚠ pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan | |
| GBP/USD | 1 | 1 | ⚠ pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan | |
| USD/JPY | 1 | 1 | ⚠ pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan | |
| AUD/USD | 0.9 | 0.9 | ⚠ pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan | |
| USD/CAD | 1.4 | 1.4 – 1.6 | ⚠ pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan | |
| USD/CHF | 1.3 | 1.3 | ⚠ pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan | |
| NZD/USD | 1.4 | 1.4 | ⚠ pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan | |
| EUR/GBP | 1.3 | 1.3 | ⚠ pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan | |
| EUR/JPY | 1.6 | 1.6 | ⚠ pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan | |
| GBP/JPY | 2.1 | 2.1 – 2.7 | ⚠ pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan | |
| AUD/JPY | 1.1 | 1.1 – 1.9 | ⚠ pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan | |
| XAU/USD (Emas) | 24 | 24 | ⚠ pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan | |
| XAG/USD (Perak) | 3 | 3 | ⚠ pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan | |
| US Oil (WTI) | 2 | 2 | ⚠ pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan | |
| UK Oil (Brent) | 3.7 | 3 – 3.7 | ⚠ pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan | |
| US500 (S&P 500) | 108 | 72 – 129 | ⚠ pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan | |
| US30 (Dow) | 35 | 21 – 35 | ⚠ pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan | |
| USTEC (Nasdaq 100) | 360 | 240 – 360 | ⚠ pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan | |
| DE30 (DAX) | 49 | 16 – 49 | ⚠ pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan | |
| JP225 (Nikkei 225) | 32 | 32 – 64 | ⚠ pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan | |
| UK100 (FTSE 100) | 330 | 142 – 330 | ⚠ pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat pengambilan data — pembacaan dikecualikan | |
| BTC/USD | 1000 | 1000 | — | |
| ETH/USD | 100 | 100 | — |
Satu pengambilan data per hari dari feed MT5 yang sama. Rentang yang sempit berarti spread median tetap stabil sepanjang periode tersebut. Pembacaan yang diambil saat pasar suatu instrumen tutup atau dalam kondisi pra-pembukaan dikecualikan oleh pipeline — data tersebut merupakan artefak kuotasi, bukan spread yang dapat diperdagangkan. Instrumen yang terdampak ditandai pada kolom catatan. Pengecualian dalam sampel ini: pada 2026-07-04, 21 dari 23 instrumen; pada 2026-07-05, 21 dari 23 instrumen; pada 2026-07-11, 21 dari 23 instrumen; pada 2026-07-12, 21 dari 23 instrumen; pada 2026-07-18, 21 dari 23 instrumen; pada 2026-07-19, 21 dari 23 instrumen; pada 2026-07-25, 21 dari 23 instrumen; pada 2026-07-26, 21 dari 23 instrumen. Spread dapat berfluktuasi dan melebar akibat volatilitas, berita, dan kondisi pasar.
Bagaimana ini diukur
Angka-angka di atas adalah hasil pengukuran, bukan janji.
Data berasal dari akun Standard yang dilacak halaman ini — deposit minimum $10. Spread bervariasi sesuai kondisi pasar. Terakhir diperbarui 2026-07-27.
Berlaku setoran minimum; dapat bervariasi tergantung metode pembayaran atau lokasi geografis.